2022年捐赠情况

来源:基金会发稿时间:2023-10-23浏览次数:10

序号 合同名称 合同相对方 合同金额
(万元)
合同期限 备注
1 捐赠协议 梵申兰科技(上海)有限公司 48 2022年6月30日 支持基础医学院开展中医药化妆品原料研究等
2 捐赠协议 上海万仕诚国药制品有限公司 35.2 2022年4月30日 支持团委开展学生活动
3 捐赠协议 贵州泰铭电力实业有限公司 100 2022年6月10日 支持学校防疫工作
4 捐赠协议 上海万仕诚药业有限公司 50 2022年7月31日 支持传统中医学科建设
5 捐赠协议 吉林敖东延边药业股份有限公司 100 2022年10月31日 奖励与资助有志于中医药学发展的学生
6 捐赠协议 吉林敖东延边药业股份有限公司 2000 2026年6月30日 支持学校教育事业发展
7 捐赠协议 山东亘元生物科技有限公司 9 2024年11月30日 持创新中药研究院设立“亘元生物”奖学金
8 实物捐赠协议 国药控股有限公司 1.96 2022年12月31日 注射用胸腺法新2000支
9 实物捐赠协议 上海相宜本草化妆品股份有限公司 24.64 2022年10月31日 相宜本草护肤品7140份
10 实物捐赠协议 上海相宜公益基金会 2.16 2022年10月31日 洗漱用品3000份
11 实物捐赠协议 浙江协爱中医药科技集团有限公司 200 2022年12月31日 校园屋顶绿化建设
12 实物捐赠协议 上海全乐健康科技有限公司 100 2022年12月31日 上海特色中药资源保护及创制展示馆办公区装饰工程


Baidu
map